Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/02/2024
Valor estimado: R$ 54.900,00
Responsabilidade | Agente |
---|---|
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LUANA PRISCILA AMARO DA COSTA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO MAILSON DE OLIVEIRA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | GIZELE SOUZA DA SILVA |
Participante | Resultado |
---|---|
SERV SAL DO NORDESTE COMERCIO REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
27/02/2024 - |
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO |
FECHADA |
DANIEL PAULO DA SILVA |
|
22/02/2024 - 17:57 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
LUANA PRISCILA AMARO DA COSTA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?