Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 6.25% |
DENÚNCIAS | 1 | 6.25% |
FALE CONOSCO | 3 | 18.75% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 31.25% |
SERVIÇOS | 1 | 6.25% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 12.50% |
SUGESTÕES | 2 | 12.50% |
URGÊNCIAS | 1 | 6.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 11 | 68.75% |
WEBSITE | 5 | 31.25% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 3 | 18.75% |
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 13 | 81.25% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 31.25% |
2024 | 10 | 62.50% |
2025 | 1 | 6.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 6.25% |
FEMININO | 2 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 6.25% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 13 |
RUA MESTRE ISIDORO, 785 - LAGOINHA
DE SEGUNDA A SEXTA - 07:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30
Última manifestação: 29/12/2024 17:27:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?