Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 1 | 9.09% |
DENÚNCIAS | 1 | 9.09% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 36.36% |
SERVIÇOS | 1 | 9.09% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 18.18% |
SUGESTÕES | 2 | 18.18% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 7 | 63.64% |
WEBSITE | 4 | 36.36% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 11 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 5 | 45.45% |
2024 | 6 | 54.55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 1 | 9.09% |
FEMININO | 1 | 9.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 9.09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 9.09% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 9 |
RUA JOSÉ GOMES DE SOUSA, 1146 - LAGOINHA
DE SEGUNDA A SEXTA - 07:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30
Última manifestação: 29/09/2023 10:10:04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?