| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 1 | 5.26% |
| DENÚNCIAS | 1 | 5.26% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 36.84% |
| SERVIÇOS | 2 | 10.53% |
| SUGESTÕES | 2 | 10.53% |
| URGÊNCIAS | 1 | 5.26% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 13 | 68.42% |
| WEBSITE | 5 | 26.32% |
| 1 | 5.26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 3 | 15.79% |
| SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 16 | 84.21% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 5 | 26.32% |
| 2024 | 10 | 52.63% |
| 2025 | 4 | 21.05% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 5.26% |
| FEMININO | 2 | 10.53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5.26% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5.26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
TALITA DE LIMA SANTIAGO MAIA
RUA MESTRE ISIDORO, 785 - LAGOINHA
DE SEGUNDA A SEXTA - 07:00 ÀS 11:30 E DAS 13:00 ÀS 16:30
Última manifestação: 30/06/2025 10:49:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?